Delegados de prevención
| Nombre y Apellido | Cédulad de identidad | Cargo | Departamento | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido: Melvis Piña | Cédulad de identidad: 5.116.141 | Cargo: Cajera | Departamento: Caja | ![]() |
| Nombre y Apellido: Marcos Rosado | Cédulad de identidad: 9.112.838 | Cargo: Docente | Departamento: Decanato de la Facultad de Cs. de Informática | ![]() |
| Nombre y Apellido: Angel Bracho | Cédulad de identidad: 16.353.867 | Cargo: Docente | Departamento: Decanato de Humanidades y Educación | ![]() |
| Nombre y Apellido: Esteban Ramón Arias Chavez | Cédulad de identidad: 13.760.926 | Cargo: Mantenimiento | Departamento: Mantenimiento General | ![]() |
Representantes del Patrono
| Nombre y Apellido | Cédulad de identidad | Cargo | Departamento | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido: Liliam Castro | Cédulad de identidad: 6.562.282 | Cargo: Directora de Capital Humano | Departamento: Dirección de Capital Humano | ![]() |
| Nombre y Apellido: Andrea Flores | Cédulad de identidad: 16.624.973 | Cargo: Jefe de Servicio al Personal | Departamento: Dirección de Capital Humano | ![]() |
| Nombre y Apellido: Myriam Fernández | Cédulad de identidad: 4.644.113 | Cargo: Coordinador Docente | Departamento: Coordinación Docente | ![]() |
| Nombre y Apellido: Gustavo Belloso | Cédulad de identidad: 7.887.339 | Cargo: Jefe de Mantenimiento | Departamento: Servicios Generales | ![]() |








